Índice del artículo
En este artículo os mostramos información detalla acerca de la carrera de medicina, tales como la nota de corte de medicina en este 2025, los años de duración de la carrera de medicina, así como los créditos necesarios para medicina y las asignaturas de medicina.
Notas de corte medicina 2025
Tenemos una tabla para ti, con las notas de corte de medicina en este año 2025 que oscila entre los 11,798 y 13,133 de nota de corte.
Universidad | Provincia | Nota de corte |
Universidad de Sevilla | Sevilla | 13,133 |
Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 13,075 |
Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 13,044 |
Universitat de València | Valencia | 13,018 |
Universidad de Extremadura | Badajoz | 12,965 |
Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | 12,921 |
Universidad de Alcalá | Madrid | 12,918 |
Universidad de Granada | Granada | 12,904 |
Universidad de Sevilla | Sevilla | 12,890 |
Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | 12,884 |
Centro Universitario de la Defensa de Madrid | Madrid | 12,878 |
Universidad de Málaga | Málaga | 12,845 |
Universitat Jaume I | Castellón | 12,838 |
Universidad de Córdoba | Córdoba | 12,791 |
Universidad de La Laguna | Santa Cruz | 12,720 |
Universidad de Cádiz | Cádiz | 12,709 |
Universidad de Castilla – La Mancha | Ciudad Real | 12,679 |
Universidad de Castilla – La Mancha | Albacete | 12,668 |
Universidad de Salamanca | Salamanca | 12,654 |
Universidad de Murcia | Murcia | 12,644 |
Universitat de Barcelona | Barcelona | 12,634 |
Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 12,516 |
Universidad Pública de Navarra | Navarra | 12,500 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 12,498 |
Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | 12,494 |
Universidad de Oviedo | Asturias | 12,487 |
Universidad de Valladolid | Valladolid | 12,476 |
Universitat de Barcelona | Barcelona | 12,458 |
Universidad del País Vasco | Vizcaya | 12,441 |
Universidade de Santiago de Compostela | A Coruña | 12,408 |
Universidad del País Vasco | Vizcaya | 12,361 |
Universidad de Cantabria | Cantabria | 12,355 |
Universidad de Zaragoza | Huesca | 12,354 |
Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | 12,300 |
Universitat de les Illes Balears | Baleares | 12,284 |
Universitat de Girona | Girona | 12,197 |
Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | 12,182 |
Universitat de Lleida | LLeida | 12,180 |
Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya | Barcelona | 11,798 |
Duración: 6 años.
Créditos del estudio: 360
Asignaturas:
Materias | Créditos |
Anatomía Humana | Básico |
Bioquímica y Biología Molecular | Básico |
Biología Celular y Citología Humana | Básico |
Psicología General | Básico |
Bioestadística | Básico |
Genética | Obligatorio |
Epidemiología | Obligatorio |
Deontología profesional y legislación sanitaria. | Obligatorio |
Radiología General | Obligatorio |
Patología General | Obligatorio |
Fisiología aplicada | Optativo |
Técnicas básicas en cirurgía | Optativo |
Técnicas de biología molecular | Optativo |
Nutrición maternoinfantil | Optativo |
Salud ambiental y laboral | Optativo |
Salida laboral:
- Asistencia médica en clínicas y hospitales, consulta de atención primaria, ejercicio libre de la profesión, investigación biomédica.
¿Es difícil la carrera de medicina?
De siempre la carrera de medicina se ha consideramos como una carrera difícil pero ¿Quién dijo miedo?. El año más difícil será el primero pero una vez lo superemos y cojamos la tónica de estudio en medicina y memorizar una cantidad inhumana de términos ya solo queda ¡Ir a por el siguiente reto!.